| Nivel de Riesgo | Frecuencia de evaluación cardiológica* | Evaluación de isquemia miocárdica inducible† | Tipo y frecuencia de evaluaciones cardiológicas adicionales | Evaluación de factores de riesgo cardiovascular y manejo‡ | Actividades físicas aconsejadasǂ | Consejo Reproductivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sin compromiso. | Puede ser dado de alta entre 4 semanas y 12 meses. | Ninguna. | Ninguna. | Evaluar al año. | Asesoramiento de promoción en cada visita. | Consejo a la edad apropiada sin modificación. |
| 2. Solo dilatación. | Alta al año si es normal y evaluar cada 2-5 años si persiste. | Ninguna. | Ninguna. | Evaluar al año. | Asesoramiento de promoción en cada visita. | Consejo a la edad apropiada sin modificación. |
| 3.1 Aneurisma pequeño, actual o persistente. | Evaluar a los 6 meses y luego anualmente | Evaluar cada 2-3 años. | Puede considerarse cada 3-5 años. | Evaluar al año. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 3.2 Aneurisma pequeño que regreso a normal o dilatación solamente. | Evaluar cada 1-3 años ( Puede omitir ecocardiogra-fía). | Evaluar cada 3-5 años. | Puede considerar si hay isquemia inducible. | Evaluar al año y luego cada 2 años. | Asesoramiento de promoción en cada visita. | Consejo a la edad apropiada sin modificación. |
| 4.1 Aneurisma mediano, actual o persistente. | Evaluar a los 3, 6 y 12 meses y luego anualmente. | Evaluar cada 1-3 años. | Puede considerarse cada 2-5 años. | Evaluar al año. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 4.2 Aneurisma mediano, regresó a aneurisma pequeño. | Evaluación anualmente. | Evaluar cada 2-3 años. | Puede considerarse cada 3-5 años. | Evaluar anualmente. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 4.3 Aneurisma mediano, regresó a normal o dilatación solamente. | Evaluar cada 1-2 años (Puede omitir ecocardiogra-fía). | Evaluar cada 2-4 años. | Puede considerar si hay isquemia inducible. | Evaluar cada 2 años. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 5.1 Aneurisma grande o gigante, actual o persistente. | Evaluar a los 3, 6,9 y 12 meses y luego cada 3-6 meses. | Evaluar cada 6-12 meses. | Basalmente dentro de 2-6 meses, puede considerarse cada 1-5 años. | Evaluar cada 6-12 meses. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 5.2 Aneurisma grande o gigante, que regresó a aneurismas medianos. | Evaluar cada 6-12 meses. | Evaluar anualmente. | Puede considerarse cada 2-5 años. | Evaluar anualmente. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 5.3 Aneurisma grande o gigante, que regresó a aneurisma pequeño. | Evaluar cada 6-12 meses. | Evaluar cada 1-2 años. | Puede considerarse cada 2-5 años. | Evaluar anualmente. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
| 5.4 Aneurisma grande o gigante, regresó a normal o dilatación solamente. | Evaluar cada 1-2 años (puede omitirse ecocardiogra-fía). | Evaluar cada 2-3 años. | Puede considerarse cada 2-5 años. | Evaluar cada 2 años. | Asesoramiento de promoción en cada visita, restringir contacto. Auto limites. | Precauciones para contracepción y embarazo. |
